BÖCKELRENNEN 2009   
Schüler I männlich :
Rang St.Nr. Name Ges.Zeit
1  6  Leutgab Marc 3 m 50,02
2  7  Milchrahm Luca 6 m 13,59
3  3  Magreiter Marcel 6 m 48,37
Klasse Frauen :
Rang St.Nr. Name Ges.Zeit
1  15  Leutgab Gerit 2 m 42,03
2  14  Milchrahm Diana 2 m 49,55
3  13  Gwercher Petra 2 m 53,98
4  8  Bliem Angela 3 m 01,03
5  10  Happ Isabella 3 m 06,11
6  9  Berger Margreth 3 m 25,03
7  16  Fessl Carola 3 m 49,04
8  12  Weyers Sabrina 3 m 56,06
Klasse Männer :
Rang St.Nr. Name Ges.Zeit
1  29  Strobl Gerhard 2 m 25,61
2  24  Weinzierl Michael 2 m 27,31
3  22  Milchrahm Josef 2 m 31,92
4  21  Weinzierl Markus 2 m 34,00
5  30  Kurz Markus 2 m 35,13
6  23  Margreiter Christoph 2 m 35,74
7  25  Leutgab Josef 2 m 39,20
8  34  Bliem Johann 2 m 40,99
9  31  Guggenberger Guenther 2 m 42,22
10  28  Ascher Lukas 2 m 42,80
11  26  Bliem Wolfgang 2 m 44,84
12  27  Strobl Karl 2 m 47,43
13  32  Fessl Oliver 3 m 31,67
14  20  Fessl Helmut 3 m 34,02
15  2  Lechner Walter 4 m 29,43
16  35  Sappl Norbert 5 m 52,14
17  1  Höck Simon 7 m 16,00
TA G E S S I E G E R   weiblich
Rang St.Nr. Name Ges.Zeit
1  15  Leutgab Gerit 2 m 42,03
TA G E S S I E G E R   männlich
Rang St.Nr. Name Ges.Zeit
1  29  Strobl Gerhard 2 m 25,61
GEWERTETE TEILNEHMER  weiblich    :   8
GEWERTETE TEILNEHMER  männlich    :   20
S U M M E GEWERTETE TEILNEHMER    :   28