Rodelverein Kundl 09.02.2003
   Ausscheidungsrennen - 2003   
Kind/Jugend weiblich : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit Einzelzeiten
1  70  Weinzierl Christina 1996 7 m 18,42 3:37,55/3:40,87
Kind/Jugend männlich : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit Einzelzeiten
1  81  Lechner Anton 1987 4 m 17,21 2:09,06/2:08,15
2  83  Moser Hannes 1989 4 m 18,94 2:10,99/2:07,95
3  84  Moser Markus 1990 4 m 28,90 2:14,55/2:14,35
4  80  Lechner Thomas 1990 4 m 56,98 2:32,71/2:24,27
5  82  Seebacher Sebastian 6 m 41,01 3:27,32/3:13,69
Damen :
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit Einzelzeiten
1  92  Weinzierl Karina 1970 3 m 58,35 1:59,97/1:58,38
2  93  Knoll Ursula 1979 4 m 02,33 2:02,43/1:59,90
3  90  Bliem Angelika 1953 4 m 09,54 2:04,75/2:04,79
4  91  Seebacher Brunni 1954 4 m 11,53 2:05,88/2:05,65
Herren (Ausscheidung):
Rang St.Nr. Name Jg. Zeiten
Reihung 3. Lauf
1  107  Farthofer Helmut 1963 1 m 54,44
2  104  Pöll Hannes 1954 1 m 56,99
3  102  Seebacher Wolfgang 1948 1 m 58,34
4  101  Seebacher Bernhard 1973 2 m 00,88
Reihung 2. Lauf
1  102  Seebacher Wolfgang 1948 1 m 57,75
2  101  Seebacher Bernhard 1973 1 m 57,94
3  107  Farthofer Helmut 1963 1 m 58,35
4  104  Pöll Hannes 1954 1 m 58,60
5  109  Moser Hermann 1967 1 m 58,93
6  111  Haas Bernhard 1970 1 m 59,24
7  100  Bliem Johann 1952 2 m 01,33
8  110  Sappl Norbert 1957 2 m 02,80
Reihung 1. Lauf
1  102  Seebacher Wolfgang 1948 1 m 57,92
2  107  Farthofer Helmut 1963 1 m 57,92
3  111  Haas Bernhard 1970 1 m 59,39
4  101  Seebacher Bernhard 1973 1 m 59,99
5  104  Pöll Hannes 1954 2 m 00,21
6  100  Bliem Johann 1952 2 m 00,51
7  110  Sappl Norbert 1957 2 m 01,94
8  109  Moser Hermann 1967 2 m 02,88
9  108  Strobl Karl 1950 2 m 03,48
10  103  Weinzierl Jochen 1963 2 m 03,78
11  106  Moser Leonhard 1969 2 m 07,95
12  105  Weinzierl Markus 1962 2 m 19,97
Rennleiter: Für die Jury:
Die Vereinsleitung bedankt sich für die Teilnahme und grüßt mit einem RODELHEIL !!