Rodelverein Kundl
VEREINSMEISTERSCHAFT 2002  (12.Jän.2002)
Schüler I männlich : 1992 - 1995 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  3  Bischofer Manuel 1994 5:35.72 (2:48.27/2:47.45)
2  1  Posch Marvin 1993 6:06.31 (3:01.59/3:04.72)
Jugend I männlich : 1988 - 1991 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  8  Moser Hannes 1989 4:49.64 (2:24.69/2:24.95)
2  7  Lechner Thomas 1990 4:58.84 (2:28.86/2:29.98)
3  6  Bischofer Markus 1990 5:04.07 (2:29.76/2:34.31)
4  9  Moser Markus 1990 5:04.29 (2:31.98/2:32.31)
5  10  Rißbacher Daniel 1991 5:53.60 (3:03.18/2:50.42)
Junioren I weiblich : 1982 - 1987 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  14  Mantinger Karin 1982 5:02.28 (2:31.97/2:30.31)
2  15  Moser Nadine 1987 5:46.97 (2:55.23/2:51.74)
Junioren I männlich : 1982 - 1987 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  18  Lechner Anton 1987 4:39.02 (2:17.14/2:21.88)
2  20  Posch Michael 1986 4:50.99 (2:30.16/2:20.83)
Allgemeine Klasse Frauen : 1967 - 1981 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  24  Weinzierl Karina 1970 4:20.29 (2:10.13/2:10.16)
Allgemeine Klasse Männer : 1967 - 1981 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  32  Seebacher Bernhard 1973 3:54.18 (1:56.83/1:57.35)
2  29  Moser Hermann 1967 3:54.62 (1:56.75/1:57.87)
3  30  Moser Leonhard (jun) 1969 3:57.91 (1:58.26/1:59.65)
4  28  Haas Bernhard 1970 4:06.67 (2:02.61/2:04.06)
5  33  Strobl Gerhard 1971 4:07.88 (2:04.77/2:03.11)
6  27  Achleitner Dieter 1970 4:21.75 (2:08.73/2:13.02)
7  31  Rinnerschwentner Wolfgang 1971 4:39.27 (2:20.80/2:18.47)
Senioren I weiblich : 1956 - 1966 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  41  Berger Margret 1964 4:39.27 (2:20.37/2:18.90)
Senioren I männlich : 1956 - 1966 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  49  Seebacher Wilfried 1966 4:02.65 (2:01.39/2:01.26)
2  46  Farthofer Helmut 1963 4:04.51 (2:00.87/2:03.64)
3  48  Sappl Norbert 1957 4:10.38 (2:05.40/2:04.98)
4  47  Haaser Martin 1966 4:10.89 (2:06.49/2:04.40)
5  45  Edenstrasser Gerti 1964 4:12.30 (2:02.50/2:09.80)
6  51  Weinzierl Jochen 1965 4:14.92 (2:07.05/2:07.87)
7  52  Weinzierl Markus 1962 4:23.92 (2:11.44/2:12.48)
8  50  Unterberger Josef 1957 4:27.01 (2:16.22/2:10.79)
Senioren II weiblich : 1955 - älter : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  58  Seebacher Brunni 1954 4:25.58 (2:12.71/2:12.87)
2  57  Bliem Angelika 1953 4:26.67 (2:14.95/2:11.72)
Senioren II männlich : 1955 - älter : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  62  Bliem Johann 1952 4:03.73 (2:01.00/2:02.73)
2  67  Strobl Pepi 1948 4:04.69 (2:03.02/2:01.67)
3  63  Knoll Friedl 1938 4:18.41 (2:10.78/2:07.63)
4  64  Ledermüller Johann 1953 4:38.63 (2:20.53/2:18.10)
Doppelsitzer
Rang St.Nr. Name     Ges.Zeit
1  73  Strobl Pepi / Farthofer Helmut 2:02.48
2  72  Moser Hermann + Leonhard 2:05.41
3  74  Weinzierl Jochen/Weinzierl Karina 2:14.79
4  71  Haas Bernhard/Strobl Gerhard 2:16.27
5  70  Edenstrasser Gerti/Seebacher Bernhard 2:26.64
VEREINSMEISTER  2002   weiblich
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  24  Weinzierl Karina 1970 4:20.29 (2:10.13/2:10.16)
VEREINSMEISTER  2002   männlich
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  32  Seebacher Bernhard 1973 3:54.18 (1:56.83/1:57.35)
GEWERTETE TEILNEHMER  weiblich    :   6
GEWERTETE TEILNEHMER  männlich    :   33
S U M M E GEWERTETE TEILNEHMER    :   39