Rodelverein Kundl
SAISONERÖFFNUNGSRENNEN am 08.01.2000:
Schüler I männlich : 1990 - 1993 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit
1  91  Bischofer Markus 1990 2:24.21
2  4  Moser Markus 1990 2:30.81
3  2  Lechner Thomas 1990 2:36.82
4  93  Bischofer Johannes 1990 2:40.31
5  6  Posch Marvin 1993 3:33.73
Jugend I männlich : 1986 - 1989 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit
1  10  Lechner Anton 1987 2:14.79
2  5  Moser Hannes 1989 2:35.87
3  11  Posch Michael 1986 2:39.52
Allgemeine Klasse Frauen : 1965 - 1979 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit
1  13  Moser Martina 1974 2:08.85
2  14  Moser Evi 1972 2:10.98
Allgemeine Klasse Männer : 1965 - 1979 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit Einzel Zeit
1  15  Seebacher Bernhard 1973 3:56.36 (1:56.73/1:59.63)
2  17  Seebacher Wilfried 1966 3:56.84 (1:58.67/1:58.17)
3  20  Moser Leonhard (jun) 1969 3:58.97 (1:59.34/1:59.63)
4  19  Moser Hermann 1967 4:05.91 (2:03.71/2:02.20)
5  18  Strobl Gerhard 1971 4:13.14 (2:04.35/2:08.79)
6  21  Achleitner Dieter 1970 4:29.59 (2:19.88/2:09.71)
Senioren I weiblich : 1954 - 1964 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit  
1  24  Seebacher Brunni 1954 2:07.33
2  38  Bliem Angelika (Jg.53) 2:11.75
3  25  Berger Margit 1964 2:21.94
Senioren I männlich : 1954 - 1964 : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit Einzel Zeit
1  33  Entholzer Robert 1959 4:01.77 (2:00.28/2:01.49)
2  30  Edenstrasser Gerti 1964 4:05.14 (2:01.95/2:03.19)
3  32  Haaser Peter 1964 4:05.52 (2:02.25/2:03.27)
4  31  Sappl Norbert 1957 4:28.38 (2:14.59/2:13.79)
Senioren II männlich : 1953 - älter : 
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit Einzel Zeit
1  43  Seebacher Wolfgang 1948 4:00.94 (1:59.79/2:01.15)
2  142  Knoll Friedl 1938 4:06.39 (2:04.05/2:02.34)
3  44  Strobl Karl 1950 4:06.40 (2:04.24/2:02.16)
4  47  Seber Johann 1943 4:09.23 (2:05.79/2:03.44)
5  45  Bliem Johann 1952 4:12.06 (2:04.03/2:08.03)
6  46  Ledermüller Johann 1953 4:37.68 (2:23.43/2:14.25)
TA G E S S I E G E R   weiblich
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit
1  24  Seebacher Brunni 1954 2:07.33
TA G E S S I E G E R   männlich
Rang St.Nr. Name Jg. Ges.Zeit
1  15  Seebacher Bernhard 1973 3:56.36
GEWERTETE TEILNEHMER  weiblich    :   5
GEWERTETE TEILNEHMER  männlich    :   24
S U M M E GEWERTETE TEILNEHMER    :   29